
Fumax Tech inatoa Bodi za Mzunguko za Uchapishaji za ubora wa juu (PCB) ikijumuisha PCB ya safu nyingi (bodi ya mzunguko iliyochapishwa), HDI ya kiwango cha juu (kiunganishi cha msongamano wa juu), PCB ya safu holela na PCB inayoweza kunyumbulika...n.k.
Kama nyenzo ya msingi, Fumax inaelewa umuhimu wa ubora wa kuaminika wa PCB.Tunawekeza katika vifaa bora na timu yenye vipaji ili kuzalisha bodi bora zaidi.
Kategoria za kawaida za PCB ziko hapa chini.
PCB ngumu
Flexible & Rigid Flex PCBs
HDI PCB
PCB ya Masafa ya Juu
Ubora wa juu wa TG PCB
LED PCB
PCB ya msingi ya chuma
Nene Cooper PCB
Alumini PCB
Uwezo wetu wa utengenezaji umeonyeshwa kwenye chati iliyo hapa chini.
Aina | Uwezo |
Upeo | Multilayers(4-28)、HDI(4-20)Flex、Rigid Flex |
Upande Mbili | CEM-3, FR-4、Rogers RO4233、Bergquist Thermal Clad 4mil–126mil (0.1mm-3.2mm) |
Tabaka nyingi | Tabaka 4-28, unene wa bodi 8mil-126mil (0.2mm-3.2mm) |
Kuzikwa/Kupofushwa Kupitia | Tabaka 4-20, unene wa bodi 10mil-126mil (0.25mm-3.2mm) |
HDI | 1+N+1,2+N+2,3+N+3,Safu yoyote |
Flex & Rigid-Flex PCB | 1-8layers Flex PCB ,2-12layers Rigid-flex PCB HDI+Rigid-flex PCB |
Laminate |
|
Aina ya Soldermask(LPI) | Taiyo, Goo's, Probimer FPC..... |
Peelable Soldermask |
|
Wino wa kaboni |
|
HASL/Lead Bure HASL | Unene: 0.5-40um |
OSP |
|
ENIG (Ni-Au) |
|
Electro-bondable Ni-Au |
|
Electro-nickel palladium Ni-Au | Au: 0.015-0.075um Pd 0.02-0.075um Ni:2-6umm |
Electro.Dhahabu Ngumu |
|
Bati nene |
|
Uwezo | Uzalishaji wa Misa |
Shimo la Kuchimba Mitambo | 0.20 mm |
Dak.Shimo la Kuchimba Laser | 4mil (0.100mm) |
Upana wa Mstari/Nafasi | 2mil/2mil |
Max.Ukubwa wa Paneli | 21.5" X 24.5" (546mm X 622mm) |
Upana wa Mstari/Uvumilivu wa Nafasi | Mipako isiyo ya kielektroniki:+/-5um,Mipako ya elektroni:+/-10um |
Uvumilivu wa Shimo la PTH | +/-0.002inch(0.050mm) |
Uvumilivu wa Shimo la NPTH | +/-0.002inch(0.050mm) |
Uvumilivu wa Mahali pa Shimo | +/-0.002inch(0.050mm) |
Shimo kwa Uvumilivu wa Kingo | +/-0.004inch(0.100mm) |
Uvumilivu wa makali hadi makali | +/-0.004inch(0.100mm) |
Uvumilivu wa Tabaka kwa Tabaka | +/-0.003inch(0.075mm) |
Uvumilivu wa Impedans | +/- 10% |
Warpage % | Upeo≤0.5% |
Teknolojia (HDI Product)
KITU | Uzalishaji |
Laser Kupitia Drill/Pad | 0.125/0.30 , 0.125/0.38 |
Vipofu Via Drill/Pad | 0.25/0.50 |
Upana wa Mstari/Nafasi | 0.10/0.10 |
Uundaji wa Shimo | Uchimbaji wa moja kwa moja wa laser wa CO2 |
Jenga Nyenzo | FR4 LDP(LDD);RCC 50 ~ 100 micron |
Unene wa Cu kwenye Ukuta wa Shimo | Shimo lisiloona: 10um(dakika) |
Uwiano wa kipengele | 0.8 : 1 |
Teknolojia (PCB inayoweza Kubadilika)
Mradi | Uwezo |
Roll to roll (upande mmoja) | NDIYO |
Roll to roll (mara mbili) | NO |
Kiasi cha kukunja upana wa nyenzo mm | 250 |
Kiwango cha chini cha ukubwa wa uzalishaji mm | 250x250 |
Upeo wa ukubwa wa uzalishaji mm | 500x500 |
Kiraka cha Bunge la SMT (Ndiyo/Hapana) | NDIYO |
Uwezo wa Pengo la Hewa (Ndiyo/Hapana) | NDIYO |
Uzalishaji wa sahani ngumu na laini ya kumfunga (Ndiyo/Hapana) | NDIYO |
Safu za juu (Ngumu) | 10 |
Safu ndefu zaidi (sahani laini) | 6 |
Sayansi ya Nyenzo |
|
PI | NDIYO |
PET | NDIYO |
Electrolytic shaba | NDIYO |
Imevingirwa Anneal Copper Foil | NDIYO |
PI |
|
Kufunika uvumilivu wa usawa wa filamu mm | ±0.1 |
Filamu ya chini ya kifuniko mm | 0.175 |
Kuimarisha |
|
PI | NDIYO |
FR-4 | NDIYO |
SUS | NDIYO |
EMI SHIELDING |
|
Wino wa Fedha | NDIYO |
Filamu ya Fedha | NDIYO |